Actualizado a marzo de 2022
| Gobernador | V |
| Vicegobernador | V |
| Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente | V |
| Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica | V |
| Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte | V |
| Ministerio de Desarrollo Social | V |
| Ministerio de Educación | M |
| Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos | V |
| Ministerio de Industria, Comercio y Empleo | V |
| Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas | V |
| Ministerio de Minería | V |
| Ministerio de Salud | M |
| Ministerio de Seguridad | V |
| Ministerio de Vivienda y Urbanización | V |
| Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos | M |
| Ministerio de Inclusión Digital y Sistemas Productivos | V |
| Ministerio de Economía | M |
| Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos | V |
| Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte | V |
| Total Ministerios | 17 |
| Cantidad de Mujeres | 4 |
| Posición | Cantidad |
|---|---|
| Mujeres | 5 |
| Varones | 11 |
| Total Senadoras/os | 16 |
| Posición | Cantidad |
|---|---|
| Mujeres | 21 |
| Varones | 20 |
| Total Diputadas/os | 41 |
| Total | 57 |
| Mujeres | 26 |
| Varones | 31 |
| % Mujeres | 45.6% |
| Presidente | V |
| Ministra Decana | M |
| Ministro Vice Decano I | V |
| Ministro Vice Decano II | M |
| Ministra Vice Decana III | V |
| Ministro Vice Decano IV | V |
| Ministra Vice Decana V | M |
| Total integrantes | 7 |
| Cantidad de Mujeres | 3 |
| Juez | - |
| Secretario | M |
| Secretario | V |
| Total integrantes | 3 |
| Cantidad de Mujeres | 1 |
Máxima autoridad: -
Fuente: http://www.juscatamarca.gob.ar/GUIA%20DE%20MAGISTRADOS%20Y%20FUNCIONARIOS.pdf